FUNKCE A VARIANTY
Nově nabízíme varianty taxametru MPT5 basic a full.
VLASTNOSTI GALERIE FUNKCE A VARIANTY UKÁZKY INSTALACÍ
| MPT5 Full | ||
|---|---|---|
| Přechody mezi V-O-K během jízdy | Ano | |
| Režim PRIVÁT | Ano | |
| Otáčení displeje | Ano | |
| Ovládaní přes menu | Ano | |
| Nastavení příplatků v jízdě | Ano | |
| Hodnota sazby | Ano | |
| Nastavení jasu displeje | Ano | |
| Funkce svítilny | Ano | |
| Logo firmy v hlavičce | Ano | |
| Reklamní řádek na dokladech | Ano | |
| Sumační tiskové výstupy | Ano | |
| Přihlašování Dallas klíčem | Ano | |
| Přihlašování Mifare kartou | Ano | |
| Plátce DPH | Ano | |
| Systém řidičů | Ano | |
| Směny řidičů | Ano | |
| Seznam příplatků | Ano | |
| SMART sazby | Ano | |
| Skupiny sazeb | Ano | |
| Storno funkce | Ano | |
| Systém slev | Ano | |
| Smluvní jízdné | Ano | |
| Počet sazeb | 99 | |
| Kapacita paměťové jednotky v základu | 80 let | |
| Běžná cena | 16 900 Kč | |
| Akční cena |
15 000 Kč |
|
| API rozhraní | Ano | |
| – Souřadnice GPS na dokladech | ||
| – Názvy ulic a měst na dokladech | ||
| – Podpora bluetooth | ||
| Rozšíření na verzi Full | 6 000 Kč | – |